Poniższy skład odzwierciedla skład Chlorelli prasowanej w tabletkach MERIDIAN, ponieważ pojedyncza tabletka nie zawiera żadnych dodatków, składa się w 100 % z czystej Chlorelli Pyroneidosy Broken Cell Wall – czyli podwyższonej biodostępności klasy PREMIUM.
| Woda | 2,7% | |
| Białka | 60,0% | |
| Tłuszcze | 11,0% | |
| Błonnik | 2,6% | |
| Węglowodany | 20,0% | |
| Kcal | 13 w 3g | |
| Kwasy tłuszczowe | ( W 100 g) | |
| Nienasycone | 225,0 mg | |
| kwas ?-Linolowy | 2,92 g | |
| Kwas ?-Linolowy | 0,03 g | |
| Nasycone | 50,0 mg | |
| Kwasy nukleinowe | ||
| RNA | 3,95 g | |
| 5′-CMP | 0,13 | |
| 5′-AMP | 0,99 g | |
| 5′-UMP | 0,79 g | |
| 5′-GMP | 1,26 g | |
| DNA | 0,51 g | |
| 5′-dCMP | 0,13 g | |
| 5′-dAMP | 0,12 g | |
| 5′-dTMP | 0,11 g | |
| 5′-dGMP | 0,15 | |
| Chlorofil | 3,60 g | |
| Ksantofil | 425,0 mg | |
| Inozytol | 89,0 mg | |
| MINERAŁY w 100g. | ||
| Żelazo | 225.0 mg | |
| Wapń | 341,0 mg | |
| Potas | 885,0 mg | |
| Magnez | 373,0 mg | |
| Cynk | 4,1 mg | |
| Mangan | 5,7 mg | |
| Selen | 7,0 ?g | |
| Sód | 15,4 mg | |
| Miedź | 0,16 mg | |
| Jod | 0,5 mg | |
| Beta-karoten | 86,80 mg | |
| Karoten | 124.0 mg | |
| Kwas foliowy | 1,20 mg | |
| WITAMINY w 100g. | ||
| Witamina A | 6,91 ?g | |
| Witamina B1 | 1,90 mg | |
| Witamina B2 | 4,60 mg | |
| Witamina B3 | 20,0 mg | |
| Witamina B6 | 1,40 mg | |
| Witamina B12 | 0,60 mg | |
| Witamina C | 59,0 mg | |
| Witamina D | 1,13 ?g | |
| Witamina E | 5,70 mg | |
| Witamina K1 | 3,11 ?g | |
| Kwas Pantotenowy | 5,83 mg | |
| Kwas Foliowy | 1,40 mg | |
| Biotyna | 281 ?g | |
| Inozytol | 182 mg | |
| Witamina PP | 34,00 mg | |
| Cholina | 0,22 g | |
| AMINOKWASY w 100 g. | ||
| Arginina | 3.60 g | |
| Lizyna | 3.46 g | |
| Histydyna | 1.26 g | |
| Fenyloalanina | 3.03 g | |
| Tyrozyna | 2.22 g | |
| Leucyna | 5.08 g | |
| Izoleucyna | 2.39 g | |
| Metionina | 1.41 g | |
| Walina | 3.75 g | |
| Alanina | 4.65 g | |
| Glicyna | 3.35 g | |
| Prolina | 2.61 g | |
| Kwas glutaminowy | 5.93 g | |
| Seryna | 2.15 g | |
| Treonina | 2.63 g | |
| Kwas asparaginowy | 5.08 g | |
| Tryptofan | 1.35 g | |
| Cysteina | 0.69 g | |
| Ornityna | 0.06 g | |
| CGF (Czynnik Wzrostu Chlorelli) | 5% |

